Опубликован очередной номер ЭБ с важной информацией по «реестрам операторов» и другим вопросам
Выпуск начинается с ранее публиковавшейся на сайте информации о количестве образованных в 2025 году седотходов.
А далее — идут списки регионов, определившихся/не определившихся с органами, где будет публиковаться реестр операторов, которого все ждут.
С выпуском можно ознакомиться по ссылке
К сожалению, дело идет туго — на сегодня определились с этим вопросом только 6 регионов
| Регион | Ответственный орган исполнительной власти | Документ / источник информации |
| Вологодская область | Министерство здравоохранения | Письмо МЗ Вологодской области от 22.02.2026 № ОГ.18-0740/26 |
| Костромская область | Департамент здравоохранения | Письмо ДЗ Костромской области от 21.04.2026 № ПОС-02-03-0293/26 |
| Москва | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Письмо ДЖКХ г. Москвы от 07.05.2026 № 01-01-10-30629/26 |
| Новгородская область | Министерство здравоохранения | Письмо МЗ Новгородской области от 07.05.2026 № 511 |
| Ульяновская область | Министерство здравоохранения | Письмо МЗ Ульяновской области от 17.04.2026 № 73-ИОГЦ-11.01/3505ИЦ |
| Ставропольский край | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Ответ на сообщение гражданина № 346961240 |
По информации Ассоциации СЭО Вопрос взят на контроль Государственной Думой и Министерством Здравоохранения РФ
Кроме этого, в конце выпуска приводится полностью текст принятых Правил оказания услуг по медицинским отходам
Постановление Правительства №506 от 30.04.2026. Правила оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов
